Отреставрированный
Аппарат стальной эмалированный 4,0м.куб.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Объем, м.куб. | 4,0 |
Условное обозначение | СЭрн 4,0-2-12 |
Внутренний диаметр D, мм | 1600 |
Диаметр вала мешалки в зоне уплотнения, мм | 110 |
Масса, кг, не более | 2250 |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 8,57 |
Остаточное давление, кПа (мм.рт.ст.) | 40 (300) |
Условное давление в корпусе, Мпа (кгс/см²) | 0,3 (3) |
Условное давление в рубашке, Мпа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
Тип редуктора привода мешалки | МР1-315-16-100-Ф1П |
Тип электродвигателя | 4А160М8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Частота вращения вала, с-¹ (об/мин) | 16,6 (1000) |
Частота вращения вала мешалки, с-¹ (об/мин) | 1,66 (100) |
Тип уплотнения | Сальниковое |
А,Г,Д,С,З | Е,Ж | Л | Ч |
100 | 50 | 250 | 65 |
Присоединительные размеры фланцев штуцеров - по ГОСТ 12815 на Ру 0,6 Мпа (6 кгс/см2).