Использовано
Эмалированные аппараты предназначены для работы с кислыми, щелочными или кислощелочными средами.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Объем, м.куб. | 2,5 |
Внутренний диаметр D, мм | 1400 |
Масса, кг, не более | 3500 |
Остаточное давление, кПа (мм.рт.ст.) | 40 (300) |
Условное давление в корпусе, Мпа (кгс/см²) | 0,3(3) |
Условное давление в рубашке, Мпа (кгс/см²) | 0,6(6) |
Тип редуктора привода мешалки | МП02М-10ВК-28,2-3/50 |
Тип электродвигателя | АИР10054-УЗ (4AMX100S4) АИМ10054-У2 (2B100S4) |
Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Частота вращения вала, с-¹ (об/мин) | 25 (1500) |
Частота вращения вала мешалки, с-¹ (об/мин) | 0,83 (50) |
Тип уплотнения | Сальниковое |
ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ | |
Обозначение | Диаметр условного прохода, мм. |
А, A1, Г, Д, С | 100 |
Е, Ж | 50 |
Л | 300×400 |
Ч | 65 |
Присоединительные размеры фланцев штуцеров — по ГОСТ 12815 на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Уплотнение вала мешалки — сальниковое .